| 学校 | 年级 | 姓名 | 指导老师 | 考号 | 试场 | 奖项 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 罗毅 | 张晶婕 | 888868062 | 第十三试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 吴迪 | 张晶婕 | 888868051 | 第十三试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 盛家诚 | 张晶婕 | 888868052 | 第十三试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 应梓萱 | 张晶婕 | 888868021 | 第十二试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 曹宇萱 | 姜惠嘉 | 888868068 | 第十三试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 姚子涵 | 姜惠嘉 | 888868067 | 第十三试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 姜晟睿 | 姜惠嘉 | 888868042 | 第十三试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 李泽宇 | 姜惠嘉 | 888868056 | 第十三试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 王益涵 | 张晶婕 | 888868049 | 第十三试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 詹文心 | 姜惠嘉 | 888868016 | 第十二试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 张凌小 | 姜惠嘉 | 888868066 | 第十三试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 李卓衡 | 张晶婕 | 888868043 | 第十三试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 黄梓航 | 张晶婕 | 888868024 | 第十二试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 马辰浩 | 张晶婕 | 888868070 | 第十三试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 叶子涵 | 张晶婕 | 888868053 | 第十三试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 李垚 | 朱海平 | 888869038 | 第十五试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 王一 | 朱海平 | 888869073 | 第十五试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 陆雨恬 | 谢静 | 888869020 | 第十四试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 马子煜 | 谢静 | 888869069 | 第十五试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 董奕辰 | 谢静 | 888869032 | 第十四试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 李灏 | 谢静 | 888869060 | 第十五试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 邬可钰 | 朱海平 | 888869071 | 第十五试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 朱博寅 | 谢静 | 888869068 | 第十五试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 俞文远 | 朱海平 | 888869070 | 第十五试场 | 省级三等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 杨坤 | 谢静 | 888869048 | 第十五试场 | 省级三等奖 |
| 嘉善县姚庄中心学校 | 九年级 | 李若菲 | 范郦 | 888899011 | 第十一试场 | 省级三等奖 |
| 嘉善县姚庄中心学校 | 九年级 | 华和平 | 范郦 | 888899010 | 第十一试场 | 省级三等奖 |
| 嘉善县姚庄中心学校 | 九年级 | 杨首富 | 范郦 | 888899012 | 第十一试场 | 省级三等奖 |
| 嘉善县姚庄中心学校 | 九年级 | 陈诗宇 | 范郦 | 888899013 | 第十一试场 | 省级三等奖 |
全国中学生英语能力测评嘉兴组委会
(嘉兴)高中英语教学网