| 学校 | 年级 | 姓名 | 指导老师 | 考号 | 试场 | 奖项 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 董若兮 | 张晶婕 | 888868026 | 第十二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 周成瑞 | 姜惠嘉 | 888868027 | 第十二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 康育宁 | 张晶婕 | 888868032 | 第十二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 郭甜瑜 | 张晶婕 | 888868005 | 第十二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 屠禄祺 | 张晶婕 | 888868013 | 第十二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 蒋沐真 | 张晶婕 | 888868003 | 第十二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 张子睿 | 张晶婕 | 888868006 | 第十二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 徐丞翊 | 张晶婕 | 888868004 | 第十二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 黄昊辰 | 张晶婕 | 888868033 | 第十二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 金予馨 | 张晶婕 | 888868041 | 第十三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 刘宸硕 | 张晶婕 | 888868047 | 第十三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 栾悦然 | 张晶婕 | 888868028 | 第十二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 陈桑羽 | 姜惠嘉 | 888868055 | 第十三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 史泺新 | 张晶婕 | 888868040 | 第十三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 金弘毅 | 张晶婕 | 888868036 | 第十三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 崔俊一 | 张晶婕 | 888868050 | 第十三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 富禹然 | 姜惠嘉 | 888868069 | 第十三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 叶佳雨 | 张晶婕 | 888868011 | 第十二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 朱含兮 | 张晶婕 | 888868012 | 第十二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 徐璟妮 | 张晶婕 | 888868014 | 第十二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 黄宝舜 | 张晶婕 | 888868023 | 第十二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 杨博驿 | 姜惠嘉 | 888868029 | 第十二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 高铭轩 | 姜惠嘉 | 888868034 | 第十二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 王昭瑾 | 张晶婕 | 888868058 | 第十三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 富又泠 | 张晶婕 | 888868065 | 第十三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 吴羿攸 | 张晶婕 | 888868015 | 第十二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 查浚哲 | 张晶婕 | 888868018 | 第十二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 赵泽皓 | 张晶婕 | 888868038 | 第十三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 沈鲁航 | 姜惠嘉 | 888868022 | 第十二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 吴承昊 | 张晶婕 | 888868035 | 第十二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 王梓祥 | 姜惠嘉 | 888868037 | 第十三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 曹明浩 | 张晶婕 | 888868057 | 第十三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 八年级 | 石昕冉 | 张晶婕 | 888868008 | 第十二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 史震 | 朱海平 | 888869007 | 第十四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 蒋欣怡 | 谢静 | 888869033 | 第十四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 周承佑 | 朱海平 | 888869056 | 第十五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 董得乐 | 朱海平 | 888869014 | 第十四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 吴逸洲 | 谢静 | 888869058 | 第十五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 席一涵 | 朱海平 | 888869061 | 第十五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 孙浩哲 | 谢静 | 888869065 | 第十五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 潘煜轩 | 谢静 | 888869015 | 第十四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 张临岳 | 谢静 | 888869028 | 第十四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 朱晨睿 | 朱海平 | 888869025 | 第十四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 周诗淼 | 谢静 | 888869037 | 第十四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 李瑞涵 | 谢静 | 888869022 | 第十四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 支健如 | 谢静 | 888869036 | 第十四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 金珞凡 | 朱海平 | 888869010 | 第十四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 钱睿毅 | 谢静 | 888869027 | 第十四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 姚语萱 | 朱海平 | 888869031 | 第十四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 许优 | 朱海平 | 888869009 | 第十四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 陈昕瞳 | 朱海平 | 888869062 | 第十五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 秦瑞源 | 谢静 | 888869042 | 第十五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 王熠晨 | 谢静 | 888869047 | 第十五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 张珩 | 谢静 | 888869050 | 第十五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 曹轩诚 | 谢静 | 888869066 | 第十五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 陈昱阳 | 谢静 | 888869002 | 第十四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 王思涵 | 朱海平 | 888869021 | 第十四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 沈思含 | 谢静 | 888869044 | 第十五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 蒋云绮 | 谢静 | 888869024 | 第十四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 张靖晗 | 谢静 | 888869053 | 第十五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 顾昊明 | 谢静 | 888869019 | 第十四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 刘宸羿 | 谢静 | 888869059 | 第十五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 陈天乐 | 谢静 | 888869067 | 第十五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 徐光熠 | 谢静 | 888869035 | 第十四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 张宇晨 | 谢静 | 888869011 | 第十四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 徐一 | 谢静 | 888869018 | 第十四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 沈勋博 | 朱海平 | 888869054 | 第十五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 九年级 | 刘轩 | 谢静 | 888869057 | 第十五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善县姚庄中心学校 | 九年级 | 褚亦辰 | 范郦 | 888899002 | 第十一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善县姚庄中心学校 | 九年级 | 符湘玉 | 范郦 | 888899006 | 第十一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善县姚庄中心学校 | 九年级 | 陈浩 | 范郦 | 888899014 | 第十一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善县姚庄中心学校 | 九年级 | 朱正毅 | 范郦 | 888899004 | 第十一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善县姚庄中心学校 | 九年级 | 陈雨轩 | 范郦 | 888899008 | 第十一试场 | 省级一等奖 |
全国中学生英语能力测评嘉兴组委会
(嘉兴)高中英语教学网