| 学校 | 年级 | 姓名 | 指导老师 | 考号 | 试场 | 奖项 |
| 海盐高级中学 | 高一 | 滕云韬 | 贺会群 | 888861110 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐高级中学 | 高一 | 胡含韵 | 贺会群 | 888861042 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐高级中学 | 高一 | 刘希言 | 贺会群 | 888861071 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐高级中学 | 高一 | 方子轩 | 沈 雯 | 888861024 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 海盐高级中学 | 高一 | 卢沈辰唏 | 贺会群 | 888861076 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐高级中学 | 高一 | 沈子露 | 贺会群 | 888861099 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐高级中学 | 高一 | 张益凡 | 贺会群 | 888861154 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 海盐高级中学 | 高一 | 李可曼 | 贺会群 | 888861058 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐高级中学 | 高一 | 黄朝雪 | 马怡俐 | 888861046 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐高级中学 | 高一 | 姚陈果 | 马怡俐 | 888861138 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐高级中学 | 高一 | 陈巧 | 贺会群 | 888861007 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 海盐高级中学 | 高一 | 王思玥 | 贺会群 | 888861116 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 刘致诚 | 李俊 | 888861074 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 刘婉君 | 李俊 | 888861070 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 吕知栩 | 李俊 | 888861083 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 储潇潼 | 李俊 | 888861016 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 刁姝文 | 李俊 | 888861019 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 郑涵元 | 陈彦颖 | 888861158 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 白怡萌 | 陈彦颖 | 888861001 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 冯易泽 | 李俊 | 888861027 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 吴宇阳 | 李俊 | 888861127 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 谢睿聪 | 李俊 | 888861129 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 朱彦晓 | 冯洁 | 888861170 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 陈泰鸣 | 李俊 | 888861009 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 黄紫煜 | 冯洁 | 888861050 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 刘雨晴 | 李俊 | 888861073 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 金铮希 | 陈彦颖 | 888861053 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 田心儿 | 李俊 | 888861111 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 姚嘉海 | 李俊 | 888861140 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 朱梓涵 | 金医妹 | 888861171 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 周昊悦 | 金医妹 | 888861161 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 陈梓浩 | 李俊 | 888861013 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 俞紫萱 | 金医妹 | 888861147 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 袁畅 | 林菲尔 | 888861148 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 包容 | 金医妹 | 888861002 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 仇浩然 | 陈彦颖 | 888861015 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 丁梓扬 | 李俊 | 888861020 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 范雨琪 | 李俊 | 888861023 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 沈俊浩 | 金医妹 | 888861096 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 高嘉栋 | 金医妹 | 888861030 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 刘佳妮 | 冯洁 | 888861067 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 王昕恬 | 李俊 | 888861118 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 郭泽睿 | 李俊 | 888861037 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 杨费文 | 金医妹 | 888861134 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 戴薇儿 | 金医妹 | 888861018 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 彭泰淇 | 李俊 | 888861089 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 袁籽琪 | 冯洁 | 888861149 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 顾依澄 | 冯洁 | 888861034 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 曾凡益 | 金医妹 | 888861004 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 高哲昊 | 冯洁 | 888861031 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 文佩瑜 | 李俊 | 888861122 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 富辰奕 | 冯洁 | 888861029 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 贺芷萱 | 冯洁 | 888861041 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 柯杭妤 | 李俊 | 888861055 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 李皓玥 | 李俊 | 888861057 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 穆熠儿 | 李俊 | 888861085 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 王典 | 冯洁 | 888861114 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 王良宜 | 冯洁 | 888861115 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 陈可航 | 李俊 | 888861005 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 陈欣烨 | 李俊 | 888861010 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 林靖云 | 金医妹 | 888861063 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 刘俊煜 | 汤吉 | 888861068 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 潘田宇 | 李俊 | 888861086 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 钱雨菲 | 冯洁 | 888861092 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 沈弘懿 | 李俊 | 888861095 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 徐嘉渝 | 陈彦颖 | 888861132 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 李诗彤 | 陈彦颖 | 888861060 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 魏来 | 陈彦颖 | 888861120 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 章毓恒 | 李俊 | 888861155 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 方梓言 | 陈彦颖 | 888861025 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 符奕涵 | 李俊 | 888861028 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 刘澜 | 金医妹 | 888861069 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 陆雨婷 | 李俊 | 888861080 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 尹子豪 | 金医妹 | 888861144 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 张润恒 | 冯洁 | 888861151 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 姜皓翔 | 金医妹 | 888861051 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 钱晨宇 | 陈彦颖 | 888861091 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 赵泽瑞 | 金医妹 | 888861157 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 黄梦洁 | 李俊 | 888861047 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 吴骐宏 | 李俊 | 888861125 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 杨孙傲 | 金医妹 | 888861137 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 朱俊驰 | 陈彦颖 | 888861168 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 顾峻可 | 金医妹 | 888861033 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 陆子鑫 | 李俊 | 888861081 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 罗敏轩 | 林菲尔 | 888861082 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 杨梁宇 | 李俊 | 888861135 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 周路然 | 陈彦颖 | 888861163 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 段铭轩 | 李俊 | 888861021 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 黄文玥 | 李俊 | 888861049 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 刘羽兮 | 陈彦颖 | 888861072 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 刘子涵 | 李俊 | 888861075 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 王心远 | 李俊 | 888861117 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 易思言 | 陈彦颖 | 888861143 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 祝名凡 | 陈彦颖 | 888861172 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 刘鸿屹 | 李俊 | 888861065 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 李依函 | 冯洁 | 888861061 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 吴弘毅 | 李俊 | 888861124 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 张博谊 | 李俊 | 888861150 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善第二高级中学 | 高一 | 高丽娜 | 余雯娇 | 888891027 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善第二高级中学 | 高一 | 龚诗涵 | 欧阳? | 888891031 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善第二高级中学 | 高一 | 宋顾浩 | 欧阳? | 888891090 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善第二高级中学 | 高一 | 钟先芸 | 吴春媛 | 888891170 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善第二高级中学 | 高一 | 白依心 | 吴春媛 | 888891003 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善第二高级中学 | 高一 | 马慧雯 | 冯佳 | 888891074 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善第二高级中学 | 高一 | 谢恩奇 | 冯佳 | 888891124 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善第二高级中学 | 高一 | 张馨柔 | 陶青青 | 888891154 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 曾致远 | 沈思瑜 | 888891007 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 刘思妍 | 黄颖 | 888891066 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 陈凯旋 | 沈思瑜 | 888891009 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 顾怡然 | 黄颖 | 888891035 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 连培希 | 沈思瑜 | 888891063 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 彭熙涵 | 沈思瑜 | 888891076 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 周君泽 | 沈思瑜 | 888891174 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 李彦程 | 沈思瑜 | 888891059 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 陈梓瑜 | 沈思瑜 | 888891017 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 徐舒涵 | 沈思瑜 | 888891126 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 俞董奕 | 沈思瑜 | 888891138 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 俞嫣然 | 黄颖 | 888891140 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 胡玥 | 黄颖 | 888891043 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 沈房子瑀 | 沈思瑜 | 888891083 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 朱子涵 | 沈思瑜 | 888891190 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 刘义豪 | 沈思瑜 | 888891070 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 朱婉辰 | 方志娟 | 888891184 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 曹寅博 | 沈思瑜 | 888891005 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 程歆奕 | 黄颖 | 888891019 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 程子航 | 黄颖 | 888891020 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 孙小双 | 黄颖 | 888891094 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 许凯文 | 孙霞蓉 | 888891129 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 张睿昊 | 沈思瑜 | 888891148 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 金冰宇 | 黄颖 | 888891050 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 徐子琪 | 朱伊琳 | 888891128 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 陈琦 | 孙霞蓉 | 888891012 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 张可欣 | 黄颖 | 888891145 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 郑梓轩 | 沈思瑜 | 888891168 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 刘彦歆 | 黄颖 | 888891068 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 沈若初 | 黄颖 | 888891087 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 谢宇轩 | 沈思瑜 | 888891125 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 朱正浩 | 沈思瑜 | 888891189 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 李想 | 王文娟 | 888881066 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 刘书瑜 | 步歆越 | 888881074 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 周子越 | 王文娟 | 888881198 | 第七试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 冯姚宸 | 王文娟 | 888881028 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 姜汝衡 | 王文娟 | 888881054 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 吴祉璇 | 毛丽佳 | 888881148 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 张金琎 | 王文娟 | 888881175 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 程奕豪 | 王秋芸 | 888881018 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 徐梓晗 | 王秋芸 | 888881157 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 周卓言 | 王秋芸 | 888881197 | 第七试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 方飞扬 | 王秋芸 | 888881025 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 林炜程 | 王秋芸 | 888881071 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 王涵 | 王秋芸 | 888881123 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 黄璟雯 | 王秋芸 | 888881049 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 李许嘉 | 杨宁 | 888881067 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 梁唐轩 | 王秋芸 | 888881070 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 孟子翔 | 杨宁 | 888881086 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 陈燕 | 王文娟 | 888881011 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 姜俊宇 | 王文娟 | 888881053 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 史亦苏 | 王文娟 | 888881108 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 张劭宇 | 毛丽佳 | 888881178 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 陈致远 | 王文娟 | 888881016 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 付悠然 | 周永生 | 888881030 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 韩天爱 | 杨宁 | 888881043 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 任宇宸 | 王秋芸 | 888881096 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 吴诗萦 | 周永生 | 888881140 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 虞邓骁 | 王文娟 | 888881168 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 方墨言 | 王文娟 | 888881026 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 何承佑 | 王文娟 | 888881045 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 周乐 | 王燕娟 | 888881194 | 第七试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 高冯 | 王文娟 | 888881033 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 何子童 | 王秋芸 | 888881047 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 王艺澄 | 杨宁 | 888881130 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 张心怡 | 王文娟 | 888881181 | 第七试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 张译元 | 王燕娟 | 888881183 | 第七试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 朱月缡 | 王秋芸 | 888881203 | 第七试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 倪浩程 | 王文娟 | 888881091 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 郑屠睿 | 王燕娟 | 888881192 | 第七试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 李浩宇 | 王秋芸 | 888881064 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 凌语晨 | 王燕娟 | 888881072 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 莫艺涵 | 王燕娟 | 888881089 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 王衡 | 王燕娟 | 888881125 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 吴曈 | 王秋芸 | 888881142 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 朱瑞 | 王秋芸 | 888881200 | 第七试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 陈嘉文 | 王燕娟 | 888881008 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 任伊琳 | 王燕娟 | 888881095 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 吴浩源 | 王文娟 | 888881139 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 巢诚琪 | 王燕娟 | 888881004 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 金恩祈 | 毛丽佳 | 888881057 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 康艺可萱 | 杨宁 | 888881062 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 刘宇航 | 王秋芸 | 888881076 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 唐嘉煜 | 毛丽佳 | 888881119 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 翁寒 | 王文娟 | 888881137 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 张维航 | 王燕娟 | 888881180 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 裴一一 | 杨宁 | 888881093 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 沈思颖 | 王燕娟 | 888881099 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 吴奕斐 | 周永生 | 888881145 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 干瑞熙 | 王燕娟 | 888881032 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 魏冬 | 杨宁 | 888881135 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 张涵 | 周永生 | 888881173 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 赵琳涵 | 王秋芸 | 888881189 | 第七试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 丁琦 | 王秋芸 | 888881022 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 顾鑫语 | 杨宁 | 888881038 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 陆诗怡 | 王文娟 | 888881079 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 沈亦璐 | 毛丽佳 | 888881102 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 郑林轩 | 周永生 | 888881191 | 第七试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 朱笑潼 | 王燕娟 | 888881202 | 第七试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 黄毅炜 | 王燕娟 | 888881051 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 孙浩宸 | 王文娟 | 888881114 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 孙泽楷 | 王文娟 | 888881116 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 左书源 | 杨宁 | 888881207 | 第七试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 傅禹宁 | 王燕娟 | 888881031 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 姚梦涵 | 周永生 | 888881164 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 章子千 | 王秋芸 | 888881187 | 第七试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 陈奕霖 | 王文娟 | 888881013 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 眭宇浩 | 王文娟 | 888881112 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 魏心美 | 杨宁 | 888881136 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 仝志远 | 王秋芸 | 888881120 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 谢忱 | 王燕娟 | 888881150 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 顾悦然 | 周永生 | 888881039 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 吕欣桐 | 王秋芸 | 888881081 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 王思颖 | 杨宁 | 888881127 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 韦江悦 | 王文娟 | 888881133 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 徐海宁 | 王燕娟 | 888881151 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 徐金菲 | 王燕娟 | 888881153 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 汝君逸 | 王秋芸 | 888881097 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 沈喆恺 | 王秋芸 | 888881105 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 石宇辰 | 王燕娟 | 888881106 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 屠峻瑞 | 周永生 | 888881121 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 王馨缇 | 王燕娟 | 888881129 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 吴舒灿 | 杨宁 | 888881141 | 第五试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 杨宜佳 | 王燕娟 | 888881161 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 陈思泽 | 王文娟 | 888881009 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 方梓浩 | 王秋芸 | 888881027 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 冯羿 | 王文娟 | 888881029 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 马梓菲 | 王燕娟 | 888881084 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 汤睿 | 王文娟 | 888881117 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 商书瑜 | 王燕娟 | 888881098 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 毕然 | 王文娟 | 888881001 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 陈朱琪 | 杨宁 | 888881017 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 顾康析 | 王秋芸 | 888881037 | 第二试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 杨舒雅 | 王文娟 | 888881159 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 杨煜欣 | 王燕娟 | 888881162 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 马叶一 | 周永生 | 888881082 | 第三试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 范鑫洋 | 步歆越 | 888881024 | 第一试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 汤舒皓 | 步歆越 | 888881118 | 第四试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 岳欣妍 | 王秋芸 | 888881171 | 第六试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 朱希妍 | 王文娟 | 888881201 | 第七试场 | 省级一等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 时晟涛 | 王秋芸 | 888881107 | 第四试场 | 省级一等奖 |
