| 学校 | 年级 | 姓名 | 指导老师 | 考号 | 试场 | 奖项 |
| 海盐高级中学 | 高一 | 裘若筠 | 马怡俐 | 888861093 | 第四试场 | 省级二等奖 |
| 海盐高级中学 | 高一 | 李莱惜 | 贺会群 | 888861059 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 海盐高级中学 | 高一 | 俞乐 | 贺会群 | 888861146 | 第五试场 | 省级二等奖 |
| 海盐高级中学 | 高一 | 钟亦诚 | 贺会群 | 888861159 | 第六试场 | 省级二等奖 |
| 海盐高级中学 | 高一 | 陆心怡 | 马怡俐 | 888861079 | 第三试场 | 省级二等奖 |
| 海盐高级中学 | 高一 | 陈韵寒 | 贺会群 | 888861012 | 第一试场 | 省级二等奖 |
| 海盐高级中学 | 高一 | 周行 | 贺会群 | 888861160 | 第六试场 | 省级二等奖 |
| 海盐高级中学 | 高一 | 黄睿萱 | 贺会群 | 888861048 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 陈实秋 | 李俊 | 888861008 | 第一试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 胡歆怡 | 冯洁 | 888861045 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 肖哲瑜 | 汤吉 | 888861128 | 第五试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 周梦洁 | 陈彦颖 | 888861164 | 第六试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 何天佐 | 李俊 | 888861039 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 卢五岳 | 李俊 | 888861077 | 第三试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 沈鑫妮 | 李俊 | 888861098 | 第四试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 盛俊豪 | 陈彦颖 | 888861101 | 第四试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 叶春艳 | 金医妹 | 888861142 | 第五试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 耿励行 | 陈彦颖 | 888861032 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 孙睿 | 李俊 | 888861106 | 第四试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 陈梦婷 | 陈彦颖 | 888861006 | 第一试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 徐昊成 | 冯洁 | 888861130 | 第五试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 姚如妍 | 李俊 | 888861141 | 第五试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 周子煜 | 金医妹 | 888861165 | 第六试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 姚成城 | 冯洁 | 888861139 | 第五试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 顾子蕴 | 冯洁 | 888861035 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 何亦轩 | 冯洁 | 888861040 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 彭富悦 | 冯洁 | 888861088 | 第三试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 申屠泽宇 | 金医妹 | 888861094 | 第四试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 王一 | 冯洁 | 888861119 | 第四试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 周梓玥 | 李俊 | 888861167 | 第六试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 胡彤 | 陈彦颖 | 888861044 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 刘浩宇 | 李俊 | 888861064 | 第三试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 刘汇喆 | 林菲尔 | 888861066 | 第三试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 沈梓煦 | 李俊 | 888861100 | 第四试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 宋芷萱 | 冯洁 | 888861105 | 第四试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 孙渝钧 | 金医妹 | 888861107 | 第四试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高一 | 周梓萱 | 冯洁 | 888861166 | 第六试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善第二高级中学 | 高一 | 周芷涵 | 陶青青 | 888891178 | 第六试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善第二高级中学 | 高一 | 宋梦琪 | 徐钦扬 | 888891091 | 第三试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善第二高级中学 | 高一 | 郑佳佳 | 吴春媛 | 888891167 | 第六试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善第二高级中学 | 高一 | 钱喆人 | 余雯娇 | 888891001 | 第一试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善第二高级中学 | 高一 | 俞未来 | 欧阳? | 888891139 | 第五试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善第二高级中学 | 高一 | 张梓馨 | 吴春媛 | 888891160 | 第五试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 乐凌薇 | 沈思瑜 | 888891054 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 郑弘宇 | 黄颖 | 888891166 | 第六试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 陈思涵 | 沈思瑜 | 888891013 | 第一试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 李景博 | 沈思瑜 | 888891055 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 吴翼辉 | 沈思瑜 | 888891120 | 第四试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 杨歆妍 | 沈思瑜 | 888891134 | 第五试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 张歆玥 | 朱伊琳 | 888891153 | 第五试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 朱百嘉 | 沈思瑜 | 888891179 | 第六试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 沈林寒 | 沈思瑜 | 888891086 | 第三试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 赵诗雨 | 黄颖 | 888891161 | 第六试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 高雯荟 | 黄颖 | 888891029 | 第一试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 沈嘉欢 | 朱伊琳 | 888891085 | 第三试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 吴宣霖 | 黄颖 | 888891117 | 第四试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 周云舒 | 沈思瑜 | 888891177 | 第六试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 张智渊 | 沈思瑜 | 888891158 | 第五试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 高逸子骞 | 沈思瑜 | 888891030 | 第一试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 李俞千 | 沈思瑜 | 888891061 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 顾嘉怡 | 沈思瑜 | 888891033 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 王悦馨 | 沈思瑜 | 888891113 | 第四试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 凡烁 | 沈思瑜 | 888891024 | 第一试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高一 | 吴优 | 黄颖 | 888891121 | 第四试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 李蓓 | 杨宁 | 888881063 | 第三试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 孙艺嘉 | 王秋芸 | 888881115 | 第四试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 吴鑫怡 | 王燕娟 | 888881143 | 第五试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 张朱逸 | 王文娟 | 888881186 | 第七试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 朱可欣 | 王文娟 | 888881199 | 第七试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 邹嘉逸 | 王秋芸 | 888881204 | 第七试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 吉海瑞 | 王秋芸 | 888881052 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 魏陈晨 | 王文娟 | 888881134 | 第五试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 蔡天昊 | 王秋芸 | 888881003 | 第一试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 关新严 | 王秋芸 | 888881041 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 沈宥泽 | 王秋芸 | 888881103 | 第四试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 汪睿扬 | 王文娟 | 888881122 | 第五试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 姚舜禹 | 王秋芸 | 888881166 | 第六试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 金子玥 | 王燕娟 | 888881059 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 莫然 | 王秋芸 | 888881087 | 第三试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 王韵程 | 王秋芸 | 888881131 | 第五试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 赵慧怡 | 杨宁 | 888881188 | 第七试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 何知炜 | 王秋芸 | 888881046 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高一 | 张煜晨 | 王文娟 | 888881184 | 第七试场 | 省级二等奖 |
| 平湖市新华爱心高级中学 | 高一 | 唐春弋 | 刘心茹 | 888861005 | 第一试场 | 省级二等奖 |
| 平湖市新华爱心高级中学 | 高一 | 李紫萱 | 吴春春 | 888861002 | 第一试场 | 省级二等奖 |
| 平湖市新华爱心高级中学 | 高一 | 郑之岚 | 朱思萁 | 888861008 | 第一试场 | 省级二等奖 |
| 清华附中高中 | 高一 | 居文杰 | 何委怡 | 888881060 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 清华附中高中 | 高一 | 莫紫涵 | 邢向茹 | 888881090 | 第三试场 | 省级二等奖 |
| 清华附中高中 | 高一 | 龚靖尧 | 闫洪伟 | 888881035 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 清华附中高中 | 高一 | 孟宸屹 | 张金伟 | 888881085 | 第三试场 | 省级二等奖 |
| 清华附中高中 | 高一 | 刘希哲 | 何委怡 | 888881075 | 第三试场 | 省级二等奖 |
| 秀州中学 | 高一 | 严熙蕾 | 李萍 | 888881158 | 第六试场 | 省级二等奖 |
| 秀州中学 | 高一 | 谷典 | 李萍 | 888881036 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 浙江省嘉善中学 | 高一 | 裘奕涵 | 王彩虹 | 888891080 | 第三试场 | 省级二等奖 |
| 浙江省嘉善中学 | 高一 | 田茹溢 | 陆颖梅 | 888891100 | 第四试场 | 省级二等奖 |
| 浙江省嘉善中学 | 高一 | 周易涛 | 秦竞燕 | 888891175 | 第六试场 | 省级二等奖 |
| 浙江省嘉善中学 | 高一 | 谭思源 | 陆颖梅 | 888891097 | 第四试场 | 省级二等奖 |
| 浙江省嘉善中学 | 高一 | 陈明骁 | 王彩虹 | 888891011 | 第一试场 | 省级二等奖 |
| 浙江省嘉善中学 | 高一 | 王瑜歆 | 王彩虹 | 888891111 | 第四试场 | 省级二等奖 |
| 浙江省嘉善中学 | 高一 | 朱云海 | 朱燕 | 888891188 | 第六试场 | 省级二等奖 |
| 浙江省嘉善中学 | 高一 | 金雨佳 | 刘先华 | 888891052 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 浙江师范大学附属嘉善实验高级中学 | 高一 | 任王迪 | 水俊辉 | 888891082 | 第三试场 | 省级二等奖 |
| 浙江师范大学附属嘉善实验高级中学 | 高一 | 曾雅萱 | 张璐璐 | 888891006 | 第一试场 | 省级二等奖 |
| 浙江师范大学附属嘉善实验高级中学 | 高一 | 袁梦瑶 | 水俊辉 | 888891141 | 第五试场 | 省级二等奖 |
| 浙江师范大学附属嘉善实验高级中学 | 高一 | 胡小涵 | 沈心兰 | 888891042 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 浙江师范大学附属嘉善实验高级中学 | 高一 | 王欣兰 | 徐嘉雯 | 888891109 | 第四试场 | 省级二等奖 |
| 浙江师范大学附属嘉善实验高级中学 | 高一 | 朱何雨 | 徐嘉雯 | 888891180 | 第六试场 | 省级二等奖 |
| 浙江师范大学附属嘉善实验高级中学 | 高一 | 韩梦洁 | 徐嘉雯 | 888891038 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 浙江师范大学附属嘉善实验高级中学 | 高一 | 张情可于 | 水俊辉 | 888891146 | 第五试场 | 省级二等奖 |
| 浙江师范大学附属嘉善实验高级中学 | 高一 | 夏靖东 | 徐嘉雯 | 888891122 | 第四试场 | 省级二等奖 |
| 海盐高级中学 | 高二 | 陆钇妘 | 储李勤 | 888862028 | 第七试场 | 省级二等奖 |
| 海盐高级中学 | 高二 | 张翰 | 钱茜 | 888862071 | 第九试场 | 省级二等奖 |
| 海盐高级中学 | 高二 | 沈靖亿 | 储李勤 | 888862039 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高二 | 姜皓宸 | 金医妹 | 888862023 | 第七试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高二 | 周欣运 | 由思琪 | 888862084 | 第九试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高二 | 南大同 | 吴超 | 888862033 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高二 | 郁林 | 金医妹 | 888862069 | 第九试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高二 | 陈欣雨 | 殷沈华 | 888862005 | 第七试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高二 | 陈义卓 | 金医妹 | 888862006 | 第七试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高二 | 姜楠 | 韩勤华 | 888862024 | 第七试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高二 | 周博群 | 韩勤华 | 888862080 | 第九试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高二 | 储俊辉 | 金医妹 | 888862008 | 第七试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高二 | 沈可安 | 金医妹 | 888862040 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高二 | 唐宁 | 李妍 | 888862047 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高二 | 田欣灵 | 殷沈华 | 888862049 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高二 | 周巾涵 | 韩勤华 | 888862081 | 第九试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高二 | 崔易 | 李妍 | 888862009 | 第七试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高二 | 张驰 | 金医妹 | 888862070 | 第九试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高二 | 牛铭鸿 | 金医妹 | 888862034 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善第二高级中学 | 高二 | 吴雨洁 | 周颖蕾 | 888892056 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善第二高级中学 | 高二 | 陆佳菲 | 沈飞飞 | 888892034 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善第二高级中学 | 高二 | 蒋宇然 | 周颖蕾 | 888892024 | 第七试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高二 | 张雨菲 | 李静 | 888892071 | 第九试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高二 | 翟佳兴 | 陈欢 | 888892070 | 第九试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高二 | 陈欣 | 李静 | 888892008 | 第七试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高二 | 谢昆浩 | 陈欢 | 888892058 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高二 | 陈欣 | 陆丹 | 888892007 | 第七试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高二 | 叶子轩 | 李静 | 888892067 | 第九试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高二 | 梅羽晨 | 李静 | 888892036 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高二 | 赵乐妍 | 苟琳琳 | 888892075 | 第九试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高二 | 龚祎琦 | 陈欢 | 888892017 | 第七试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高二 | 周锦博 | 李静 | 888892077 | 第九试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高二 | 陈依娜 | 苟琳琳 | 888892011 | 第七试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高二 | 俞悦 | 李静 | 888892069 | 第九试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高二 | 张子轩 | 苟琳琳 | 888892074 | 第九试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高二 | 曲兰陈 | 李静 | 888892038 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高二 | 沈慕瑶 | 李静 | 888892043 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高二 | 陈琰 | 陈欢 | 888892009 | 第七试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高二 | 姚雨欣 | 陈欢 | 888892065 | 第九试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高二 | 陶宇轩 | 李静 | 888892045 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善高级中学 | 高二 | 周淑妍 | 李静 | 888892078 | 第九试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高二 | 卢廷轩 | 宋小燕 | 888882038 | 第九试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高二 | 倪程程 | 王逸 | 888882041 | 第九试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高二 | 顾禹蒙 | 高鹏 | 888882015 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高二 | 符娴 | 王逸 | 888882013 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高二 | 贺蒋心 | 宋小燕 | 888882019 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高二 | 王诗韵 | 宋小燕 | 888882063 | 第九试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高二 | 蒋睿 | 阮亦簪 | 888882025 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高二 | 方何子逸 | 阮亦簪 | 888882012 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高二 | 顾展诚 | 吴正奇 | 888882016 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 平湖市新华爱心高级中学 | 高二 | 金之乐 | 宋莉莉 | 888862005 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 平湖市新华爱心高级中学 | 高二 | 陈吉贝宁 | 阮惠琴 | 888862007 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 平湖市新华爱心高级中学 | 高二 | 李佳雨 | 阮惠琴 | 888862008 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 平湖市新华爱心高级中学 | 高二 | 黄依依 | 李虎威 | 888862006 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 清华附中高中 | 高二 | 陈博元 | 蔡丹婷 | 888882003 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 清华附中高中 | 高二 | 张轩诚 | 曹冬蕾 | 888882088 | 第十试场 | 省级二等奖 |
| 清华附中高中 | 高二 | 张灵惜 | 凌静虹 | 888882087 | 第十试场 | 省级二等奖 |
| 清华附中高中 | 高二 | 张志宇 | 冯心仪 | 888882090 | 第十试场 | 省级二等奖 |
| 清华附中高中 | 高二 | 熊思怡 | 章爱军 | 888882075 | 第十试场 | 省级二等奖 |
| 清华附中高中 | 高二 | 骆仕哲 | 章爱军 | 888882040 | 第九试场 | 省级二等奖 |
| 清华附中高中 | 高二 | 魏孑森 | 蔡丹婷 | 888882066 | 第九试场 | 省级二等奖 |
| 秀州中学 | 高二 | 朱子妍 | 陆勇超 | 888882096 | 第十试场 | 省级二等奖 |
| 秀州中学 | 高二 | 段馨予 | 陆勇超 | 888882010 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 乍浦高级中学 | 高二 | 吴家欣 | 苏亦欢 | 888862014 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 乍浦高级中学 | 高二 | 高宇辰 | 苏晓明 | 888862017 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 乍浦高级中学 | 高二 | 乐可欣 | 苏亦欢 | 888862016 | 第二试场 | 省级二等奖 |
| 浙江省嘉善中学 | 高二 | 朱泽睿 | 朱虹 | 888892083 | 第九试场 | 省级二等奖 |
| 浙江省嘉善中学 | 高二 | 曾仁杰 | 张文文 | 888892004 | 第七试场 | 省级二等奖 |
| 浙江省嘉善中学 | 高二 | 王千亦 | 张文文 | 888892052 | 第八试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高三 | 何正轩 | 沈益文 | 888863006 | 第十试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高三 | 沈天卓 | 沈益文 | 888863023 | 第十试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高三 | 汪心悦 | 沈名倩 | 888863025 | 第十试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高三 | 罗彭妍 | 吴小燕 | 888863018 | 第十试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高三 | 万子欣 | 沈名倩 | 888863024 | 第十试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高三 | 肖岳玲 | 吴小燕 | 888863031 | 第十一试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高三 | 包骏杰 | 沈益文 | 888863001 | 第十试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高三 | 张瑞 | 沈益文 | 888863039 | 第十一试场 | 省级二等奖 |
| 海盐元济高级中学 | 高三 | 蒋子墨 | 沈益文 | 888863012 | 第十试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善第二高级中学 | 高三 | 赵奕丞 | 黄益萍 | 888893008 | 第十试场 | 省级二等奖 |
| 嘉善第二高级中学 | 高三 | 万如意 | 黄益萍 | 888893004 | 第十试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高三 | 高扬 | 孙剑 | 888883006 | 第十一试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高三 | 周羽馨 | 戴飞菲 | 888883012 | 第十一试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高三 | 潘语菲 | 朱娟英 | 888883027 | 第十一试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高三 | 黄嘉和 | 盛颖丽 | 888883018 | 第十一试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高三 | 张锦铖 | 朱娟英 | 888883024 | 第十一试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高三 | 何欣悦 | 盛颖丽 | 888883016 | 第十一试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高三 | 姜珊 | 戴飞菲 | 888883010 | 第十一试场 | 省级二等奖 |
| 嘉兴高级中学 | 高三 | 项一轩 | 朱娟英 | 888883029 | 第十一试场 | 省级二等奖 |
全国中学生英语能力测评嘉兴组委会
(嘉兴)高中英语教学网